Risk Parameters
Below is a table of risk parameters for all assets supported on dForce Lending:
Ethereum
Arbitrum
BSC
Polygon
Optimism
KAVA
Asset | LTV | Supply Cap | Borrow Cap | Borrow Factor | Reserve Factor |
---|---|---|---|---|---|
WBTC | 80% | 10,000 | 10,000 | 100% | 20% |
ETH | 85% | 100,000 | 100,000 | 100% | 15% |
WSTETH | 82.5% | 20,000 | 20,000 | 100% | 15% |
UNI | 70% | 1,000,000 | 1,000,000 | 100% | 10% |
LINK | 70% | 1,000,000 | 1,000,000 | 100% | 15% |
MKR | 70% | 10,000 | 10,000 | 100% | 15% |
AAVE | 70% | 100,000 | 100,000 | 100% | 15% |
CRV | 65% | 5,000,000 | 5,000,000 | 100% | 15% |
DF | 60% | 50,000,000 | 50,000,000 | 100% | 25% |
USDT | 85% | 50,000,000 | 50,000,000 | 100% | 10% |
USDC | 85% | 50,000,000 | 50,000,000 | 100% | 10% |
BUSD | 85% | 20,000,000 | 20,000,000 | 100% | 10% |
TUSD | 80% | 10,000,000 | 10,000,000 | 100% | 10% |
DAI | 85% | 30,000,000 | 30,000,000 | 100% | 10% |
FRAX | / | 30,000,000 | 30,000,000 | 100% | 10% |
USX | 85% | 30,000,000 | 30,000,000 | 100% | 10% |
EUX | 80% | 20,000,000 | 20,000,000 | 100% | 10% |
- Close Factor: 50%
- Liquidation Incentive: 7%
Asset | LTV | Supply Cap | Borrow Cap | Borrow Factor | Reserve Factor |
---|---|---|---|---|---|
WBTC | 80% | 3,000 | 3,000 | 100% | 20% |
ETH | 85% | 40,000 | 40,000 | 100% | 15% |
WSTETH | 82.5% | 20,000 | 10,000 | 100% | 15% |
UNI | 70% | 300,000 | 300,000 | 100% | 15% |
LINK | 70% | 250,000 | 250,000 | 100% | 15% |
AAVE | 70% | 100,000 | 100,000 | 100% | 15% |
CRV | 65% | 5,000,000 | 5,000,000 | 100% | 15% |
DF | 60% | 50,000,000 | 50,000,000 | 100% | 25% |
USDT | 85% | 50,000,000 | 50,000,000 | 100% | 10% |
USDC | 85% | 50,000,000 | 50,000,000 | 100% | 10% |
DAI | 85% | 30,000,000 | 30,000,000 | 100% | 10% |
FRAX | / | 30,000,000 | 30,000,000 | 100% | 10% |
USX | 85% | 30,000,000 | 30,000,000 | 100% | 10% |
EUX | 80% | 20,000,000 | 20,000,000 | 100% | 10% |
- Close Factor: 50%
- Liquidation Incentive: 7%
Asset | LTV | Supply Cap | Borrow Cap | Borrow Factor | Reserve Factor |
---|---|---|---|---|---|
BTCB | 80% | 3,000 | 3,000 | 100% | 15% |
ETH | 80% | 40,000 | 40,000 | 100% | 15% |
BNB | 80% | 300,000 | 300,000 | 100% | 15% |
LTC | 70% | 30,000 | 30,000 | 100% | 15% |
BCH | 70% | 20,000 | 20,000 | 100% | 15% |
XRP | 70% | 5,000,000 | 5,000,000 | 100% | 15% |
ATOM | 70% | 1,000,000 | 1,000,000 | 100% | 15% |
FIL | 70% | 500,000 | 500,000 | 100% | 15% |
DOT | 70% | 400,000 | 400,000 | 100% | 15% |
ADA | 70% | 8,000,000 | 8,000,000 | 100% | 15% |
XTZ | 70% | 1,000,000 | 1,000,000 | 100% | 15% |
UNI | 70% | 300,000 | 300,000 | 100% | 15% |
LINK | 70% | 250,000 | 250,000 | 100% | 15% |
CAKE | 70% | 1,000,000 | 1,000,000 | 100% | 15% |
DF | 60% | 30,000,000 | 30,000,000 | 100% | 25% |
BUSD | 85% | 20,000,000 | 20,000,000 | 100% | 10% |
USDC | 85% | 20,000,000 | 20,000,000 | 100% | 10% |
USDT | 85% | 20,000,000 | 20,000,000 | 100% | 10% |
DAI | 85% | 10,000,000 | 10,000,000 | 100% | 10% |
USX | 85% | 30,000,000 | 30,000,000 | 100% | 10% |
EUX | 80% | 20,000,000 | 20,000,000 | 100% | 10% |
- Close Factor: 50%
- Liquidation Incentive: 7%
Asset | LTV | Supply Cap | Borrow Cap | Borrow Factor | Reserve Factor |
---|---|---|---|---|---|
WBTC | 80% | 3,000 | 3,000 | 100% | 20% |
WETH | 85% | 40,000 | 40,000 | 100% | 15% |
MATIC | 80% | 30,000,000 | 30,000,000 | 100% | 15% |
AAVE | 70% | 50,000 | 50,000 | 100% | 15% |
CRV | 65% | 5,000,000 | 5,000,000 | 100% | 15% |
DF | 60% | 10,000,000 | 10,000,000 | 100% | 25% |
USDC | 85% | 50,000,000 | 50,000,000 | 100% | 10% |
USDT | 85% | 50,000,000 | 50,000,000 | 100% | 10% |
DAI | 85% | 20,000,000 | 20,000,000 | 100% | 10% |
USX | 85% | 30,000,000 | 30,000,000 | 100% | 10% |
EUX | 80% | 20,000,000 | / | 100% | 10% |
Asset | LTV | Supply Cap | Borrow Cap | Borrow Factor | Reserve Factor |
---|---|---|---|---|---|
WBTC | 80% | 3,000 | 3,000 | 100% | 20% |
ETH | 85% | 40,000 | 40,000 | 100% | 15% |
WSTETH | 82.5 | 20,000 | 20,000 | 100% | 15% |
OP | 80% | 15,000,000 | 15,000,000 | 100% | 15% |
AAVE | 70% | 50,000 | 50,000 | 100% | 15% |
CRV | 65% | 5,000,000 | 5,000,000 | 100% | 15% |
LINK | 70% | 250,000 | 250,000 | 100% | 15% |
DF | 60% | 10,000,000 | 10,000,000 | 100% | 25% |
USDC | 85% | 50,000,000 | 50,000,000 | 100% | 10% |
USDT | 85% | 50,000,000 | 50,000,000 | 100% | 10% |
sUSD | / | 5,000,000 | 5,000,000 | 100% | 15% |
DAI | 85% | 30,000,000 | 30,000,000 | 100% | 10% |
USX | 85% | 30,000,000 | 30,000,000 | 100% | 10% |
Asset | LTV | Supply Cap | Borrow Cap | Borrow Factor | Reserve Factor |
---|---|---|---|---|---|
USDC | 85% | 10,000,000 | 10,000,000 | 100% | 10% |
USDT | 85% | 10,000,000 | 10,000,000 | 100% | 10% |
USX | 85% | 20,000,000 | 20,000,000 | 100% | 10% |
Last modified 6mo ago